|
|
|
|
|
Voyager |
L'icona a sinistra del titolo dell'episodio identifica Voyager e specifica la stagione di produzione, il numero che precede il titolo dell'episodio è il numero di produzione della Paramount. I dati riportati nella scheda sono i seguenti:
| SEQ | Sequenza di trasmissione sullo UPN |
| UPN | Data della prima trasmissione sullo United Paramount Network |
| RAI | Data della prima trasmissione su RAISAT o sulla RAI |
| CJ | Data della prima trasmissione su Jimmy (ex Canal Jimmy) |
| VHS | Numero della videocassetta britannica, tra parentesi il rating della videocassetta |
| STO | Autore della storia |
| TPY | Teleplay (sceneggiatura) |
| REG | Regista |
| MUS | Autore della musica |
| GUS | Guest star |
| IT | Titolo in italiano |
| DE | Titolo in tedesco |
| FR | Titolo in francese |
| BR | Titolo in portoghese delle trasmissioni brasiliane |
| JP | Titolo in giapponese con traduzione in inglese a cura di un giapponese |
| DVD | Titolo italiano nella versione in DVD |
| PRO | Titolo provvisorio |
Il rating indica l'età minima suggerita per la visione della videocassetta dall'autorità anglosassone; in molti Paesi ogni trasmissione o videocassetta immessa sul mercato deve avere il rating stabilito da un apposito organismo. Il significato delle sigle è il seguente:
| U | Spettacolo per tutti |
| PG | I bambini dovrebbero vedere questo spettacolo sotto la supervisione degli adulti |
| R12 | Visione sconsigliata ai minori di 12 anni |