188 - Clues |
| In questo episodio... Note 47 Blooper |
| Specie |
| Paxan |
| Pianeti |
|
Evadne IV Harrakis V Tethys III |
| Holodeck |
| Dixon Hill |
| Quante volte... |
|
Riker finisce KO? Vediamo qualcuno che fuma? |
| SEQ | 88 | |
| SAT | 11.02.1991 | |
| I1 | 14.02.1995 | |
| COD | cl | |
| DVD | 4 | |
| VHS | 44 (PG) | |
| STO | Bruce D. Arthurs | |
| TPY | Bruce D. Arthurs Joe Menosky |
|
| REG | Les Landau | |
| MUS | Dennis McCarthy | |
| GUS | Guinan | Whoopi Goldberg |
| Miles O'Brien | Colm Meaney | |
| Guardiamarina McKnight | Pamela Winslow | |
| Madeline | Rhonda Aldrich | |
| Infermiera Alyssa Ogawa | Patti Yasutake | |
| Pistolero | Thomas Knickerbocker | |
| IT | Indizi | |
| ES | Pistas | FR | Indices |
| DE | Beweise | |
| BR | Pistas | |
| JP | Kuhaku no Ichinichi (A Blank Day) | |
| SCR | 14.11.1990 | |
Data Stellare 44502.7: L'Enterprise sta svolgendo una missione di routine, la qual cosa offre all'equipaggio la possibilità di rilassarsi. Durante la raccolta dei dati su Harrakis V la nave viene proiettata attraverso un wormhole che fa perdere conoscenza a tutti tranne che a Data. Ma quando l'equipaggio studia le cause di ciò che è accaduto, appare sempre più certo che Data abbia mentito.